Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 292 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23005877 | RIYANTO RANGGINA | TEO-23092007 | 22344287 | Lulus |
23005874 | JITNA SOLLYVIDA TAPATAB | 22344223 | Lulus | |
23005875 | HAPOSAN MEIMAN TAMPUBOLON | TEO-23082006 | 22344212 | Lulus |
23005778 | FERNANDO GARO TALEBONG | 22344202 | Lulus | |
23005854 | ELSEY VIENA NATU OTEMUSU | 22344195 | Lulus | |
23005873 | AFRiAS BUNGANNA | 22344175 | Lulus | |
23005871 | EMILIA URU HIDA | PAK-23082001 | 22324286 | Lulus |
23005834 | RIRIN TOMBANG | TEO-23071101 | 22324255 | Lulus |
23005734 | ENJEL CLODIA | PAK-23071002 | 22324198 | Lulus |
23005849 | EN'GEDY IVONNE N LAMBEY | PAK-23071004 | 22324197 | Lulus |
Records per page Awal Prev 12 3 4 5 6 7 8 9 10 of 30 Next Last |