Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 292 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23005877 | RIYANTO RANGGINA | TEO-23092007 | 22344287 | Lulus |
23005875 | HAPOSAN MEIMAN TAMPUBOLON | TEO-23082006 | 22344212 | Lulus |
23005865 | HELWIN LIMBONG | TEO-23072005 | 22314213 | Lulus |
23005866 | YOSANTI MARIANA FALLO | TEO-23072004 | 22314282 | Lulus |
23005868 | FREDIK SEMUEL NIPU | TEO-23072003 | 22314206 | Lulus |
23005869 | ABRAHAM H. LANDE | TEO-23072002 | 22314168 | Lulus |
23005864 | DEVINO PUTRA WICAKSONO | TEO-23072001 | 22314190 | Lulus |
23005824 | DEBI DESMA FRIANTI LIUFETO | TEO-23071116 | 22314186 | Lulus |
23005797 | ESTER INORETI NENOMETA | TEO-23071115 | 22314199 | Lulus |
23005806 | YAHUDA HUBENA | TEO-23071114 | 22314271 | Lulus |
Records per page Awal Prev 12 3 4 5 6 7 8 9 10 of 30 Next Last |