Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 129 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
22005657 | DESI KRISNAWATI FANMEY | TEO-22081004 | 22214113 | Lulus |
22005659 | DEVAYANA NAKAMNANU | TEO-22081003 | 22214141 | Lulus |
22005654 | ADELIA ESTER TOLANDA | TEO-22081002 | 22214044 | Lulus |
22005656 | MARSYA SANDABUNGA' | TEO-22081001 | 22214140 | Lulus |
22005624 | FRIDOLIN ADONIA ALUNPAH | PAK-22081001 | 22214077 | Lulus |
22005502 | CINDY HASTARY TULLE | 22214057 | Lulus | |
22005505 | JESIKA KALLOLANGI | Tidak Lulus | ||
22005507 | SEPTI YANI MARTIAS TOTU | 22214122 | Lulus | |
22005508 | YUNINDRA YOHANA MUNAH | 22214136 | Lulus | |
22005509 | DAVYD ANGGIAT NABABAN | 22214061 | Lulus | |
Records per page Awal Prev 12 3 4 5 6 7 8 9 10 of 13 Next Last |