Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 292 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23005803 | YUSUF IMANUEL TAHAO | TEO-23071085 | 22314285 | Lulus |
22005620 | YUSRY MARETSON RIWU | 22214137 | Lulus | |
22005508 | YUNINDRA YOHANA MUNAH | 22214136 | Lulus | |
23005805 | YUNI SARA METHA | TEO-23061052 | 22314284 | Lulus |
23005722 | YUMINI BENDELINA RUNESI | TEO-23061024 | 22314283 | Lulus |
23005737 | YUMERSI SERANGKAI | Belum ada informasi | ||
22005651 | YULIUS PUJI KRISTIANTO | 22214135 | Lulus | |
22005595 | YUDIT LEOB | 22214134 | Lulus | |
22005615 | YUDIA PRATIWI | 22214133 | Lulus | |
22005583 | YOSUA MARTEN MASE | 22214132 | Lulus | |
Records per page Awal Prev 12 3 4 5 6 7 8 9 10 of 30 Next Last |