Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 292 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23005757 | ELSA BAITANU | TEO-23061036 | 22314194 | Lulus |
23005854 | ELSEY VIENA NATU OTEMUSU | 22344195 | Lulus | |
23005773 | ELVAN MARSALINA TAMEON | TEO-23061037 | 22314196 | Lulus |
23005871 | EMILIA URU HIDA | PAK-23082001 | 22324286 | Lulus |
23005849 | EN'GEDY IVONNE N LAMBEY | PAK-23071004 | 22324197 | Lulus |
23005734 | ENJEL CLODIA | PAK-23071002 | 22324198 | Lulus |
23005719 | ERIN ELSI ENIMAU | Belum ada informasi | ||
23005872 | ERNA LOUISALOMI TUNLIU | Belum ada informasi | ||
23005745 | ERNI MABILEHI | TEO-23051014 | Tidak Lulus | |
22005637 | ERNI TABITA LUSI | 22214070 | Lulus | |
Records per page Awal Prev 4 5 6 7 89 10 11 12 13 of 30 Next Last |