Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 119 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
22005598 | LUKAS LETBE | 22214100 | Lulus | |
22005638 | MARESSA FAAH | 22214101 | Lulus | |
22005608 | MARIAM DELITA ASAKAMENG | 22214102 | Lulus | |
22005665 | MARLINA | 22224153 | Lulus | |
22005601 | MARNISA SOLIDEO BURAEN | 22214103 | Lulus | |
22005520 | MARSHANDA CAROLINE TUMUNDO | Tidak Lulus | ||
22005656 | MARSYA SANDABUNGA' | TEO-22081001 | 22214140 | Lulus |
22005556 | MAXSHWELL NOPE BENU | 22214104 | Lulus | |
22005655 | MAYLANNIE GRACE AURELLA AMPANG ALLO | 22214112 | Lulus | |
22005572 | MEGI | 22214105 | Lulus | |
Records per page Awal Prev 3 4 5 6 7 89 10 11 12 of 12 Next Last |