Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 292 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
22005668 | DWI ARYANDI | 22224156 | Lulus | |
22005648 | DWI KRISTIN LENTO | 22214065 | Lulus | |
23005782 | EASTERYANI PUTRI UDJU DEDA | Belum ada informasi | ||
22005618 | EBEN ELSYADAI HESPUTRA SUNIS | 22214066 | Lulus | |
23005775 | ECALISTA APRILIA SNAE | TEO-23061028 | 22314191 | Lulus |
23005809 | EDWARD AJISTIRA ROWORUA | TEO-23071083 | 22314192 | Lulus |
22005605 | EFROSINA ELDA BATSEBA BENU | 22214067 | Lulus | |
22005535 | ELISABETH LENI BENU | 22214068 | Lulus | |
22005640 | ELISABETH LETUNA | 22214069 | Lulus | |
23005761 | ELISAMA MOIMANI | TEO-23061060 | 22314193 | Lulus |
Records per page Awal Prev 3 4 5 6 78 9 10 11 12 of 30 Next Last |