Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 292 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23005733 | DELFI | TEO-23061050 | 22314188 | Lulus |
23005817 | DEMARIS MAUNINO | TEO-23071080 | 22314189 | Lulus |
22005657 | DESI KRISNAWATI FANMEY | TEO-22081004 | 22214113 | Lulus |
22005659 | DEVAYANA NAKAMNANU | TEO-22081003 | 22214141 | Lulus |
22005533 | DEVI DEVANTRI PALUGU | 22214062 | Lulus | |
23005864 | DEVINO PUTRA WICAKSONO | TEO-23072001 | 22314190 | Lulus |
22005636 | DEWISINTA BOLLU | 22214063 | Lulus | |
22005673 | DHEA VIOLETHA KATIANDAGHO | 22224164 | Lulus | |
22005596 | DONALD FEDRO MARIHOT SIAGIAN | 22244059 | Lulus | |
22005594 | DORTIA LANFA | 22214064 | Lulus | |
Records per page Awal Prev 2 3 4 5 67 8 9 10 11 of 30 Next Last |