Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 292 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23005684 | ASEP | Belum ada informasi | ||
22005568 | ASMENJA ZEREMIA NENOBAIS | 22214055 | Lulus | |
23005703 | ATI SARLOTA GILAA | Belum ada informasi | ||
22005645 | Aya goreti manil | Lulus | ||
22005662 | AYA GORETI MANIL | 22214150 | Lulus | |
23005830 | BERLIAN BULAWAN | TEO-23071090 | 22314181 | Lulus |
23005823 | BOMA JHONSEM ALOJAHA | TEO-23071069 | 22314182 | Lulus |
22005543 | BRIAN ARTHUR RIHI PATI | 22214056 | Lulus | |
23005856 | CHEGE KAHITNA AMTIRAN | Belum ada informasi | ||
23005855 | CHRISTHIE ELSADAI NUBAN | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 1 2 3 45 6 7 8 9 10 of 30 Next Last |