Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 292 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
22005612 | ANJELS TANTOWO'U | 22214051 | Lulus | |
22005649 | ANTHONIA LAWARI | 22214052 | Lulus | |
23005694 | APRILIA MENGGA | Belum ada informasi | ||
23005800 | APRILIYA TASSY | TEO-23061041 | 22314176 | Lulus |
23005846 | AQWILA PALE'BA | TEO-23071096 | 22314177 | Lulus |
23005837 | ARDI SAPTAGUNA YUDISTIRA TRIOPUTRA WAANG | TEO-23071095 | 22314178 | Lulus |
22005590 | ARDILA GAYDAKA | 22214053 | Lulus | |
22005643 | ARLANS RUNESI | 22214054 | Lulus | |
23005740 | ARLOFINA BOLING WENI | TEO-23071079 | 22314179 | Lulus |
23005815 | ARSIN REPI BANI | TEO-23061065 | 22314180 | Lulus |
Records per page Awal Prev 1 2 34 5 6 7 8 9 10 of 30 Next Last |