Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 292 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
22005617 | ALDY PUTRA LAISKODAT | 22214047 | Lulus | |
23005689 | ALEXANDRA NADYA PEBABE | TEO-23051008 | 22314171 | Lulus |
22005551 | AMANDA MEYSAYA TUNGGA | 22214048 | Lulus | |
23005755 | AMELIA MANILEHI | TEO-23061023 | Tidak Lulus | |
22005517 | ANASTI KASE | 22214049 | Lulus | |
23005835 | ANDRA AWINDRA LEVERNIA TEFA | TEO-23071081 | 22314172 | Lulus |
23005697 | ANDRE LABOKU | TEO-23051013 | 22314173 | Lulus |
23005766 | ANGGELANI RADJA | TEO-23061027 | 22314174 | Lulus |
22005611 | ANGGIE TONAPA | 22214050 | Lulus | |
22005614 | ANGGREINA DISYAN SEUBELAN | Tidak Lulus | ||
Records per page Awal Prev 1 23 4 5 6 7 8 9 10 of 30 Next Last |