Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 292 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23005814 | GARDENIA JOHANNES | TEO-23061056 | 22314207 | Lulus |
22005669 | GEMETRIANA ABUK | 22214157 | Lulus | |
23005731 | GERALD YONATHAN MADAS PAKIDING | TEO-23061045 | 22314208 | Lulus |
22005560 | GITIT YUFRIANTI HAUTEAS | 22214078 | Lulus | |
22005635 | GLORIA SENMAI | 22214079 | Lulus | |
22005658 | GRACE AULIN SOSANG | 22214151 | Lulus | |
23005735 | GRACIA SHIRA CHRISTIANI RONDONUWU | TEO-23071086 | 22314209 | Lulus |
23005717 | GUSTIKA RHEINA ANGELINA KENDEK | Belum ada informasi | ||
23005801 | HANA YOSSEBA NITTI | TEO-23071073 | 22314210 | Lulus |
23005858 | HANDRIS LORENS MAU | TEO-23071107 | 22314211 | Lulus |
Records per page Awal Prev 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 of 30 Next Last |