Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 292 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23005778 | FERNANDO GARO TALEBONG | 22344202 | Lulus | |
23005833 | FERNANDO ORTISAN ERITETENA | Belum ada informasi | ||
23005798 | FIAN LARAS EUDYA ELISABET TINENTI | TEO-23061057 | 22314203 | Lulus |
22005646 | FILADELFIA ASTUTI WANDIRA | 22214076 | Lulus | |
23005681 | FIRST MICHELLE MARGARETH NATALIA KOROH | Belum ada informasi | ||
23005685 | FOLORINDA TANDE | TEO-23031001 | 22314204 | Lulus |
23005792 | FRANSISCA ELISABET PADAKARI | TEO-23071106 | 22314205 | Lulus |
23005756 | FREDIK SEMUEL NIPU | TEO-23061035 | Tidak Lulus | |
23005868 | FREDIK SEMUEL NIPU | TEO-23072003 | 22314206 | Lulus |
22005624 | FRIDOLIN ADONIA ALUNPAH | PAK-22081001 | 22214077 | Lulus |
Records per page Awal Prev 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 of 30 Next Last |