Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 292 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
23005767 | ABRAHAM H. LANDE | TEO-23061034 | Tidak Lulus | |
23005869 | ABRAHAM H. LANDE | TEO-23072002 | 22314168 | Lulus |
22005654 | ADELIA ESTER TOLANDA | TEO-22081002 | 22214044 | Lulus |
23005720 | ADELIA JULIANTI | Belum ada informasi | ||
23005750 | ADELIA JULIANTI | Belum ada informasi | ||
23005873 | AFRiAS BUNGANNA | 22344175 | Lulus | |
23005810 | AGEN PARTITI TLONAEN | TEO-23061048 | 22314169 | Lulus |
22005522 | AKHSA BELANDINA | 22214045 | Lulus | |
23005843 | ALDI MEGATI | TEO-23071092 | 22314170 | Lulus |
22005593 | ALDO EFER TAMELAB | 22214046 | Lulus | |
Records per page Awal Prev 12 3 4 5 6 7 8 9 10 of 30 Next Last |